Sikamseupay Blog akan berbagi tentang
LG Optimus G
.
Spesifikasi – Harga LG Optimus G (Dikenal juga dengan nama LG Optimus G E973). Deskripsi umum :
Smartphone Android LG yang mendapat berbagai penghargaan yaitu diantaranya pada Korea Electronic Show (JES) Innovation Award, serta mendapat gelar Innovations 2013 Design and Engineering Award pada kategori perangkat Selular pada ajang CES 2013 di Las Vegas. Diperkuat processor Qualcomm bertenaga 1,5Ghz Quad Core serta estetika design yang indah diatas handphone berukuran layar 4,7 inci ini patut diacungi jempol.
Kekurangannya adalah tidak tersedianya slot memori tambahan sehingga kita tergantung pada kapasitas internal memori yang lebih dari cukup yaitu 32Gb. Selebihnya sempurna. Dipersenjatai OS 4.0.4 (ICS) yang upgradable ke Android Jelly Bean, performa produk android LG ini layak mendapatkan penghargaan sebagaimana dijelaskan diatas. Harga LG Optimus G pun cukup pantas mengingat segala kelebihan yang dimilikinya.
Jaringan | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
4G Network | LTE | |
Body | Dimensi | 131.9 x 68.9 x 8.5 mm (5.19 x 2.71 x 0.33 in) |
Berat | 145 gram | |
Layar | Tipe | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolusi | 768 x 1280 pixels, 4.7 inches (~318 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass | |
Fitur | LG Optimus UI v3.0 | |
Suara | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtone |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Fitur | Dolby mobile sound enhancement | |
Memory | Slot Memori | No |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Data | 2G | Ya, GPRS/EDGE |
3G | HSDPA, HSUPA, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 + A2DP | |
NFC | Ya | |
USB | Ya, microUSB (MHL) v2.0, USB Host support | |
Kamera | Primer | 13 MP/8 MP (market dependent), autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Video | Ya, 1080p@30fps, LED video light | |
Sekunder | Ya, 1.3 MP | |
Fitur | OS | Android 4.0.4 (ICS), upgradable ke 4.1.2 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MDM9615/APQ8064 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | TBD | |
GPS | Ya, A-GPS support dan GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Hitam | |
Fitur Lain | Active noise cancellation, SNS applications, MP4 / H.264/ H.263 / WMV / DviX / MP3 / WMA / WAV / FLAC / eAAC+ / AC3 player, Photo viewer/editor, Document viewer/editor, Organizer, Voice memo/dial/commands, Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Po 2100 mAh battery |
Stand-by | sampai dengan 335 jam | |
Talk time | sampai dengan 15jam |
LG Optimus G
Terima kasih telah membaca artikel dengan judul LG Optimus G , artikel tersebut merupakan referensi dari
Poztmo Media